39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 6916/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1999-03-01 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$129,000 34/366 低層 70.00%
1999-03-01 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$282,500 45/485 中層 70.00%
1999-03-01 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$215,200 45/489 低層 70.00%
1999-03-01 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$264,900 41/445 中層 70.00%
1999-03-01 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$133,800 33/354 中層 70.00%
1999-03-01 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$88,000 15/164 低層 70.00%
1999-03-01 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$247,400 41/445 中層 70.00%
1999-03-01 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$92,400 14/155 高層 70.00%
1999-03-01 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$263,000 41/445 高層 70.00%
1999-03-01 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$154,600 25/267 高層 70.00%
1999-03-01 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$273,900 45/485 低層 70.00%
1999-03-01 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$196,000 41/443 中層 70.00%
1999-03-01 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$206,900 45/485 低層 70.00%
1999-03-01 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$165,400 41/442 低層 70.00%
1999-03-01 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$121,800 38/407 高層 70.00%
1999-03-01 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$112,000 36/385 中層 70.00%
1999-03-01 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$115,600 35/376 中層 70.00%
1999-03-01 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$137,100 41/443 中層 70.00%
1999-03-01 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$121,800 37/397 高層 70.00%
1999-03-01 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$124,700 37/397 高層 70.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6914 6915 6916 6917 6918 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考