39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 7032/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1999-01-06 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$200,100 41/443 中層 70.00%
1999-01-06 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$189,000 41/442 低層 70.00%
1999-01-06 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$223,600 45/485 中層 70.00%
1999-01-06 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$220,200 45/485 低層 70.00%
1999-01-06 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$222,400 46/496 中層 70.00%
1999-01-06 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$188,200 41/443 低層 70.00%
1999-01-06 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$223,900 45/485 中層 70.00%
1999-01-06 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$280,500 45/485 中層 70.00%
1999-01-06 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$166,400 35/381 低層 70.00%
1999-01-06 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$234,600 49/531 中層 70.00%
1999-01-06 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$196,400 41/443 低層 70.00%
1999-01-06 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$184,300 45/483 低層 70.00%
1999-01-06 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$205,300 45/485 低層 70.00%
1999-01-06 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$207,800 45/489 低層 70.00%
1999-01-06 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$196,600 41/443 中層 70.00%
1999-01-06 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$186,400 41/443 低層 70.00%
1999-01-06 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$117,600 35/376 中層 70.00%
1999-01-06 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$111,500 35/376 低層 70.00%
1999-01-06 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$111,400 36/385 低層 70.00%
1999-01-06 華貴邨 港島及離島(一) HK$273,900 56/598 低層 70.00%
« 首頁 ‹ 上頁 7030 7031 7032 7033 7034 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考