39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 7145/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1998-10-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$128,600 33/354 低層 70.00%
1998-10-22 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$238,600 38/407 高層 70.00%
1998-10-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$196,400 41/443 高層 70.00%
1998-10-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$237,900 49/529 高層 70.00%
1998-10-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$207,600 45/485 中層 70.00%
1998-10-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$121,300 32/349 低層 70.00%
1998-10-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$207,200 41/443 中層 70.00%
1998-10-22 華貴邨 港島及離島(一) HK$233,800 38/407 低層 70.00%
1998-10-22 華貴邨 港島及離島(一) HK$238,400 38/407 中層 70.00%
1998-10-22 華貴邨 港島及離島(一) HK$220,900 36/385 中層 70.00%
1998-10-22 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$166,300 51/544 高層 70.00%
1998-10-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$213,900 45/485 高層 70.00%
1998-10-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$169,800 35/381 中層 70.00%
1998-10-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$225,000 50/533 低層 70.00%
1998-10-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$173,500 35/381 高層 70.00%
1998-10-22 運頭塘邨 大埔、北區及沙田(二) HK$169,700 35/381 中層 70.00%
1998-10-22 運頭塘邨 大埔、北區及沙田(二) HK$230,900 45/485 中層 70.00%
1998-10-22 華貴邨 港島及離島(一) HK$211,200 35/376 中層 70.00%
1998-10-22 華貴邨 港島及離島(一) HK$224,500 41/443 中層 70.00%
1998-10-22 運頭塘邨 大埔、北區及沙田(二) HK$209,900 45/485 低層 70.00%
« 首頁 ‹ 上頁 7143 7144 7145 7146 7147 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考