39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 7165/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1998-10-07 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$164,000 35/381 低層 70.00%
1998-10-07 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$165,400 32/349 低層 70.00%
1998-10-07 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$343,200 56/598 低層 70.00%
1998-10-07 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$248,300 41/443 低層 70.00%
1998-10-07 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$212,600 36/385 低層 70.00%
1998-10-07 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$156,500 32/349 低層 70.00%
1998-10-07 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$127,300 33/354 低層 70.00%
1998-10-07 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$123,000 33/354 低層 70.00%
1998-10-07 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$186,600 41/443 低層 70.00%
1998-10-07 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$210,500 45/485 低層 70.00%
1998-10-07 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$208,900 41/443 高層 70.00%
1998-10-07 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$197,700 41/443 高層 70.00%
1998-10-07 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$215,200 45/489 中層 70.00%
1998-10-07 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$170,400 35/381 高層 70.00%
1998-10-07 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$130,500 41/443 低層 70.00%
1998-10-07 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$151,300 56/598 低層 70.00%
1998-10-07 華貴邨 港島及離島(一) HK$188,200 35/376 中層 70.00%
1998-10-07 華貴邨 港島及離島(一) HK$248,600 41/443 中層 70.00%
1998-10-07 華貴邨 港島及離島(一) HK$207,700 36/385 高層 70.00%
1998-10-07 華貴邨 港島及離島(一) HK$227,000 41/443 中層 70.00%
« 首頁 ‹ 上頁 7163 7164 7165 7166 7167 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考