39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 722/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2019-06-05 德田邨 東九龍(一) HK$186,300 15/165 高層 81.50%
2019-06-05 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$809,200 41/443 低層 74.00%
2019-06-05 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$523,500 39/423 中層 75.00%
2019-06-05 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$359,300 35/381 低層 83.00%
2019-06-05 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$577,200 36/385 低層 76.00%
2019-06-05 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$452,700 39/423 中層 76.00%
2019-06-05 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$383,300 33/355 低層 82.00%
2019-06-05 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$461,300 39/423 中層 83.00%
2019-06-05 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$432,100 32/349 中層 75.00%
2019-06-04 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$632,200 35/381 中層 75.00%
2019-06-04 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$941,600 41/439 低層 75.00%
2019-06-04 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$439,700 27/286 中層 75.00%
2019-06-04 興田邨 東九龍(一) HK$754,700 45/485 低層 82.00%
2019-06-04 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$803,900 35/377 低層 75.00%
2019-06-04 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$841,600 41/443 低層 74.00%
2019-06-04 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$652,500 45/485 高層 76.00%
2019-06-04 運頭塘邨 大埔、北區及沙田(二) HK$247,000 15/164 中層 78.00%
2019-06-04 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$353,200 41/443 中層 75.00%
2019-06-03 天平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$586,500 35/381 中層 76.00%
2019-06-03 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$270,400 26/277 低層 76.00%
« 首頁 ‹ 上頁 720 721 722 723 724 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考