39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 7351/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1998-07-02 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$120,400 38/407 中層 70.00%
1998-07-02 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$138,800 41/443 中層 70.00%
1998-07-02 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$164,000 51/544 中層 70.00%
1998-07-02 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$135,900 41/443 中層 70.00%
1998-07-02 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$94,300 36/383 低層 70.00%
1998-07-02 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$109,400 36/385 低層 70.00%
1998-07-02 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$111,400 35/376 低層 70.00%
1998-07-02 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$119,000 35/376 高層 70.00%
1998-07-02 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$211,500 45/489 中層 70.00%
1998-07-02 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$115,600 38/407 低層 70.00%
1998-07-02 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$217,700 45/489 高層 70.00%
1998-07-02 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$192,500 41/443 低層 70.00%
1998-07-02 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$202,600 41/443 高層 70.00%
1998-07-02 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$160,000 35/381 低層 70.00%
1998-07-02 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$193,600 41/443 中層 70.00%
1998-07-02 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$213,500 45/485 中層 70.00%
1998-07-02 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$191,600 41/443 高層 70.00%
1998-07-02 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$220,300 45/489 高層 70.00%
1998-07-02 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$196,900 41/443 中層 70.00%
1998-07-02 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$212,200 45/489 中層 70.00%
« 首頁 ‹ 上頁 7349 7350 7351 7352 7353 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考