39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 737/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2019-04-25 華貴邨 港島及離島(一) HK$273,600 19/208 低層 78.00%
2019-04-25 翠屏北邨 東九龍(二) HK$471,500 35/377 中層 76.00%
2019-04-24 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$446,400 39/424 低層 76.00%
2019-04-24 德田邨 東九龍(一) HK$577,600 34/368 低層 74.00%
2019-04-24 興田邨 東九龍(一) HK$768,900 41/443 中層 82.00%
2019-04-24 德田邨 東九龍(一) HK$370,300 21/230 低層 74.00%
2019-04-23 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$631,300 35/381 中層 75.00%
2019-04-23 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$458,100 26/277 低層 76.00%
2019-04-23 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$113,500 14/150 中層 82.00%
2019-04-23 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$466,900 26/284 低層 76.00%
2019-04-23 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$483,500 35/381 中層 83.00%
2019-04-23 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$629,500 45/485 低層 74.00%
2019-04-18 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$827,500 41/443 中層 76.00%
2019-04-18 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$745,600 35/381 中層 74.00%
2019-04-18 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$925,000 41/443 高層 76.00%
2019-04-18 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$700,500 35/381 低層 74.00%
2019-04-18 德田邨 東九龍(一) HK$257,900 14/146 低層 74.00%
2019-04-18 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$530,100 35/376 中層 74.00%
2019-04-18 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$399,000 39/423 低層 83.00%
2019-04-18 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$919,200 41/443 高層 74.00%
« 首頁 ‹ 上頁 735 736 737 738 739 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考