39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 741/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2019-04-04 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$714,600 45/489 中層 78.00%
2019-04-03 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$214,100 12/126 低層 78.00%
2019-04-03 利東邨 港島及離島(二) HK$798,100 35/381 高層 83.00%
2019-04-03 天平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$635,600 36/385 高層 76.00%
2019-04-03 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$479,300 45/485 低層 74.00%
2019-04-03 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$669,300 35/381 高層 75.00%
2019-04-03 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$688,700 35/381 中層 76.00%
2019-04-02 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$727,100 41/443 高層 74.00%
2019-04-02 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$492,600 33/355 低層 76.00%
2019-04-02 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$323,300 32/349 中層 82.00%
2019-04-02 德田邨 東九龍(一) HK$313,700 15/165 中層 74.00%
2019-04-01 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$528,500 41/439 低層 82.00%
2019-04-01 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$164,200 20/217 中層 82.00%
2019-04-01 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$211,700 25/264 低層 74.00%
2019-04-01 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$452,900 49/531 低層 76.00%
2019-04-01 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$577,500 33/355 低層 82.00%
2019-04-01 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$619,200 35/381 中層 76.00%
2019-04-01 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$537,600 35/381 中層 75.00%
2019-03-29 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$255,500 28/296 低層 83.00%
2019-03-29 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$655,000 41/439 中層 76.00%
« 首頁 ‹ 上頁 739 740 741 742 743 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考