39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 7447/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1998-06-19 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$131,500 41/443 中層 70.00%
1998-06-19 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$140,100 41/443 高層 70.00%
1998-06-19 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$165,500 51/544 中層 70.00%
1998-06-19 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$115,200 35/376 中層 70.00%
1998-06-19 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$106,300 36/385 低層 70.00%
1998-06-19 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$173,900 56/598 低層 70.00%
1998-06-19 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$155,400 56/598 低層 70.00%
1998-06-19 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$101,000 36/383 低層 70.00%
1998-06-19 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$124,500 37/397 高層 70.00%
1998-06-19 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$162,800 51/544 高層 70.00%
1998-06-19 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$162,500 51/544 低層 70.00%
1998-06-19 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$198,700 45/489 低層 70.00%
1998-06-19 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$185,400 41/443 中層 70.00%
1998-06-19 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$238,000 49/529 高層 70.00%
1998-06-19 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$192,600 41/443 高層 70.00%
1998-06-19 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$193,100 41/443 低層 70.00%
1998-06-19 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$216,400 45/489 中層 70.00%
1998-06-19 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$198,200 41/443 高層 70.00%
1998-06-19 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$164,700 35/381 中層 70.00%
1998-06-19 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$194,600 41/443 中層 70.00%
« 首頁 ‹ 上頁 7445 7446 7447 7448 7449 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考