39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 756/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2019-02-08 利東邨 港島及離島(二) HK$580,100 27/294 中層 83.00%
2019-02-08 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$344,500 35/381 中層 74.00%
2019-02-08 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$838,000 41/443 低層 74.00%
2019-02-04 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$667,400 45/485 高層 74.00%
2019-02-04 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$344,700 26/283 低層 83.00%
2019-02-04 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$524,600 41/443 低層 73.00%
2019-02-04 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$710,200 37/397 中層 73.00%
2019-02-04 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$470,000 36/385 中層 73.00%
2019-02-04 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$382,200 32/349 低層 73.00%
2019-02-01 興田邨 東九龍(一) HK$478,800 41/443 低層 73.00%
2019-02-01 彩霞邨 東九龍(二) HK$569,900 41/443 低層 76.00%
2019-02-01 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$442,300 33/358 中層 75.00%
2019-02-01 利東邨 港島及離島(二) HK$370,400 28/296 高層 78.00%
2019-02-01 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$570,000 32/349 低層 73.00%
2019-02-01 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$613,700 33/355 中層 73.00%
2019-02-01 利東邨 港島及離島(二) HK$721,100 35/381 中層 78.00%
2019-02-01 利東邨 港島及離島(二) HK$689,900 35/381 低層 78.00%
2019-02-01 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$416,400 39/423 低層 83.00%
2019-02-01 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$563,200 32/349 低層 73.00%
2019-02-01 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$277,500 26/277 低層 83.00%
« 首頁 ‹ 上頁 754 755 756 757 758 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考