39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 759/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2019-01-28 華貴邨 港島及離島(一) HK$674,200 36/383 低層 78.00%
2019-01-28 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$554,200 41/443 低層 74.00%
2019-01-28 利東邨 港島及離島(二) HK$518,100 28/296 低層 78.00%
2019-01-28 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$306,800 28/296 低層 83.00%
2019-01-28 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$401,400 34/366 中層 74.00%
2019-01-28 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$409,100 35/381 高層 76.00%
2019-01-28 德田邨 東九龍(一) HK$325,300 25/265 中層 74.00%
2019-01-28 利東邨 港島及離島(二) HK$595,200 35/381 低層 78.00%
2019-01-28 利東邨 港島及離島(二) HK$733,300 35/381 中層 78.00%
2019-01-25 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$419,400 32/349 中層 75.00%
2019-01-25 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$382,400 32/349 中層 74.00%
2019-01-25 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$301,400 27/292 中層 75.00%
2019-01-25 翠屏北邨 東九龍(二) HK$839,000 41/439 中層 76.00%
2019-01-25 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$354,200 41/443 中層 74.00%
2019-01-25 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$594,100 41/443 低層 76.00%
2019-01-25 德田邨 東九龍(一) HK$776,500 45/485 中層 74.00%
2019-01-25 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$225,300 21/225 低層 78.00%
2019-01-25 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$341,200 25/267 低層 76.00%
2019-01-24 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$552,100 35/381 低層 75.00%
2019-01-24 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$610,100 32/349 低層 78.00%
« 首頁 ‹ 上頁 757 758 759 760 761 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考