39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 7660/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1998-05-22 華貴邨 港島及離島(一) HK$240,000 38/407 中層 70.00%
1998-05-22 華貴邨 港島及離島(一) HK$200,400 35/376 中層 70.00%
1998-05-22 華貴邨 港島及離島(一) HK$203,800 36/385 高層 70.00%
1998-05-22 華貴邨 港島及離島(一) HK$317,400 56/598 高層 70.00%
1998-05-22 華貴邨 港島及離島(一) HK$298,500 56/598 低層 70.00%
1998-05-22 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$116,500 35/376 高層 70.00%
1998-05-22 華貴邨 港島及離島(一) HK$236,900 41/443 低層 70.00%
1998-05-22 華貴邨 港島及離島(一) HK$235,400 41/443 高層 70.00%
1998-05-22 華貴邨 港島及離島(一) HK$234,800 41/443 高層 70.00%
1998-05-22 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$126,900 38/407 中層 70.00%
1998-05-22 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$117,600 36/385 中層 70.00%
1998-05-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$186,100 41/443 低層 70.00%
1998-05-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$189,000 42/447 低層 70.00%
1998-05-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$190,300 41/443 低層 70.00%
1998-05-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$212,000 45/489 低層 70.00%
1998-05-22 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$162,300 51/544 中層 70.00%
1998-05-22 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$115,300 36/385 中層 70.00%
1998-05-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$220,800 45/489 高層 70.00%
1998-05-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$217,200 45/485 中層 70.00%
1998-05-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$193,400 41/443 高層 70.00%
« 首頁 ‹ 上頁 7658 7659 7660 7661 7662 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考