39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 7682/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1998-05-20 華貴邨 港島及離島(一) HK$270,200 56/598 低層 70.00%
1998-05-20 華貴邨 港島及離島(一) HK$239,300 38/407 高層 70.00%
1998-05-20 華貴邨 港島及離島(一) HK$232,900 38/407 低層 70.00%
1998-05-20 華貴邨 港島及離島(一) HK$207,600 38/407 低層 70.00%
1998-05-20 華貴邨 港島及離島(一) HK$236,200 41/443 高層 70.00%
1998-05-20 華貴邨 港島及離島(一) HK$302,200 51/544 低層 70.00%
1998-05-20 華貴邨 港島及離島(一) HK$296,200 56/598 低層 70.00%
1998-05-20 華貴邨 港島及離島(一) HK$220,900 38/407 低層 70.00%
1998-05-20 華貴邨 港島及離島(一) HK$316,400 56/598 中層 70.00%
1998-05-20 華貴邨 港島及離島(一) HK$192,900 35/376 中層 70.00%
1998-05-20 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$186,100 41/443 低層 70.00%
1998-05-20 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$109,900 35/376 低層 70.00%
1998-05-20 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$201,600 41/443 高層 70.00%
1998-05-20 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$205,300 41/443 高層 70.00%
1998-05-20 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$170,400 35/381 高層 70.00%
1998-05-20 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$172,800 35/381 高層 70.00%
1998-05-20 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$178,900 41/443 低層 70.00%
1998-05-20 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$202,800 45/485 低層 70.00%
1998-05-20 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$195,000 41/443 低層 70.00%
1998-05-20 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$210,200 45/489 中層 70.00%
« 首頁 ‹ 上頁 7680 7681 7682 7683 7684 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考