39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 877/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2018-05-04 利東邨 港島及離島(二) HK$405,200 27/294 高層 78.00%
2018-05-04 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$361,900 36/385 高層 74.00%
2018-05-04 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$557,700 33/355 低層 73.00%
2018-05-04 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$506,200 33/351 低層 74.00%
2018-05-04 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$286,600 35/375 低層 73.00%
2018-05-04 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$392,400 33/358 低層 75.00%
2018-05-04 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$363,900 35/381 低層 78.00%
2018-05-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$559,100 35/381 低層 75.00%
2018-05-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$616,500 35/381 高層 75.00%
2018-05-04 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$618,500 41/439 低層 75.00%
2018-05-04 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$482,600 33/355 中層 78.00%
2018-05-04 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$566,200 41/443 中層 73.00%
2018-05-04 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$527,300 41/443 中層 78.00%
2018-05-04 德田邨 東九龍(一) HK$524,300 33/351 低層 74.00%
2018-05-04 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$678,600 46/490 中層 75.00%
2018-05-04 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$505,500 35/376 中層 74.00%
2018-05-04 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$482,600 41/443 低層 78.00%
2018-05-04 廣源邨 大埔、北區及沙田(三) HK$425,700 45/485 低層 73.00%
2018-05-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$496,100 34/366 低層 75.00%
2018-05-04 利東邨 港島及離島(二) HK$502,500 27/287 低層 78.00%
« 首頁 ‹ 上頁 875 876 877 878 879 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考