39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 926/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2018-01-26 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$287,100 27/294 中層 78.00%
2018-01-26 青衣邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$160,400 15/164 低層 73.00%
2018-01-26 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$658,300 45/485 中層 76.00%
2018-01-26 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$622,500 41/443 低層 74.00%
2018-01-26 德田邨 東九龍(一) HK$511,700 45/483 低層 74.00%
2018-01-26 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$454,200 33/354 低層 77.00%
2018-01-26 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$747,600 49/531 高層 76.00%
2018-01-26 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$719,100 46/490 中層 76.00%
2018-01-26 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$313,000 41/441 低層 76.00%
2018-01-26 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$508,600 32/349 中層 76.00%
2018-01-26 翠屏北邨 東九龍(二) HK$388,600 26/277 低層 76.00%
2018-01-26 興田邨 東九龍(一) HK$593,700 35/381 中層 73.00%
2018-01-26 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$634,300 41/443 中層 76.00%
2018-01-26 利東邨 港島及離島(二) HK$489,000 28/296 低層 78.00%
2018-01-26 翠屏北邨 東九龍(二) HK$263,200 26/277 中層 76.00%
2018-01-26 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$425,300 32/349 低層 77.00%
2018-01-26 翠屏北邨 東九龍(二) HK$382,300 26/277 低層 76.00%
2018-01-26 德田邨 東九龍(一) HK$480,700 41/442 低層 74.00%
2018-01-26 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$223,200 19/208 低層 76.00%
2018-01-26 華貴邨 港島及離島(一) HK$743,900 36/385 中層 77.00%
« 首頁 ‹ 上頁 924 925 926 927 928 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考