39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 947/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2018-01-03 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$485,800 35/380 低層 77.00%
2018-01-03 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$454,000 33/355 低層 76.00%
2018-01-02 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$526,200 32/349 中層 76.00%
2018-01-02 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$431,300 33/355 中層 73.00%
2018-01-02 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$593,000 35/377 低層 76.00%
2018-01-02 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$412,900 32/349 中層 75.00%
2018-01-02 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$478,100 32/349 低層 76.00%
2018-01-02 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$635,300 35/381 中層 76.00%
2018-01-02 長發邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$447,800 34/366 低層 75.00%
2018-01-02 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$393,700 35/381 中層 78.00%
2018-01-02 天平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$645,700 41/443 中層 76.00%
2018-01-02 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$266,700 26/284 低層 76.00%
2018-01-02 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$683,200 38/407 高層 74.00%
2018-01-02 翠屏北邨 東九龍(二) HK$750,400 41/439 低層 76.00%
2018-01-02 運頭塘邨 大埔、北區及沙田(二) HK$684,200 41/445 高層 77.00%
2018-01-02 天平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$412,600 32/349 低層 76.00%
2018-01-02 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$682,200 35/376 低層 76.00%
2018-01-02 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$843,100 41/443 低層 77.00%
2018-01-02 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$327,700 33/358 低層 76.00%
2018-01-02 翠屏北邨 東九龍(二) HK$201,200 22/231 低層 76.00%
« 首頁 ‹ 上頁 945 946 947 948 949 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考