39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 961/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2017-12-14 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$520,500 36/385 低層 76.00%
2017-12-14 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$235,000 34/366 低層 75.00%
2017-12-14 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$428,100 26/277 中層 76.00%
2017-12-14 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$738,100 46/490 高層 75.00%
2017-12-14 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$600,500 45/489 低層 73.00%
2017-12-14 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$871,100 41/439 中層 76.00%
2017-12-14 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$376,900 33/354 低層 77.00%
2017-12-14 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$443,200 32/349 低層 78.00%
2017-12-14 華貴邨 港島及離島(一) HK$631,700 35/374 低層 77.00%
2017-12-14 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$790,700 45/489 中層 76.00%
2017-12-14 長發邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$574,100 32/349 中層 75.00%
2017-12-14 興田邨 東九龍(一) HK$857,200 41/443 中層 73.00%
2017-12-14 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$820,600 41/443 高層 77.00%
2017-12-14 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$328,300 33/358 低層 76.00%
2017-12-14 德田邨 東九龍(一) HK$328,600 20/213 低層 74.00%
2017-12-13 利東邨 港島及離島(二) HK$738,200 35/381 中層 78.00%
2017-12-13 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$548,900 35/381 低層 77.00%
2017-12-13 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$224,800 32/349 低層 76.00%
2017-12-13 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$520,100 22/241 中層 73.00%
2017-12-13 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$392,000 34/366 低層 75.00%
« 首頁 ‹ 上頁 959 960 961 962 963 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考