39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 964/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2017-12-11 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$580,100 35/381 中層 75.00%
2017-12-11 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$566,100 33/358 中層 76.00%
2017-12-11 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$162,800 27/294 低層 78.00%
2017-12-11 峰華邨 港島及離島(一) HK$935,700 51/544 低層 76.00%
2017-12-11 翠屏北邨 東九龍(二) HK$516,600 40/428 中層 76.00%
2017-12-11 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$743,600 38/407 低層 76.00%
2017-12-11 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$478,100 32/349 低層 76.00%
2017-12-11 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$651,300 41/443 中層 77.00%
2017-12-11 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$408,900 27/294 高層 75.00%
2017-12-11 翠屏北邨 東九龍(二) HK$375,100 26/277 低層 76.00%
2017-12-11 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$505,900 32/349 低層 75.00%
2017-12-11 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$299,500 32/349 中層 77.00%
2017-12-08 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$478,900 35/381 低層 75.00%
2017-12-08 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$907,900 45/485 低層 77.00%
2017-12-08 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$582,600 36/385 高層 76.00%
2017-12-08 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$608,000 35/381 低層 76.00%
2017-12-08 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$603,200 35/375 高層 76.00%
2017-12-08 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$412,800 27/292 中層 75.00%
2017-12-08 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$546,500 35/381 中層 75.00%
2017-12-08 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$914,600 46/491 低層 76.00%
« 首頁 ‹ 上頁 962 963 964 965 966 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考