39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 976/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2017-11-23 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$848,100 45/489 低層 73.00%
2017-11-23 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$390,500 33/355 低層 75.00%
2017-11-23 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$356,200 41/443 高層 74.00%
2017-11-23 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$606,700 41/439 中層 76.00%
2017-11-23 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$244,100 27/294 中層 78.00%
2017-11-23 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$272,700 15/164 中層 74.00%
2017-11-23 華貴邨 港島及離島(一) HK$495,000 35/376 高層 77.00%
2017-11-22 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$540,300 39/424 中層 78.00%
2017-11-22 德田邨 東九龍(一) HK$513,000 38/407 中層 74.00%
2017-11-22 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$541,600 32/349 低層 73.00%
2017-11-22 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$624,100 41/443 低層 76.00%
2017-11-22 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$638,000 46/490 中層 75.00%
2017-11-22 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$532,700 41/443 中層 73.00%
2017-11-22 華貴邨 港島及離島(一) HK$728,400 35/376 中層 77.00%
2017-11-22 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$485,900 35/381 低層 78.00%
2017-11-22 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$433,700 32/349 低層 77.00%
2017-11-22 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$652,500 36/385 高層 74.00%
2017-11-22 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$720,100 41/443 中層 76.00%
2017-11-22 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$394,300 36/385 中層 77.00%
2017-11-22 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$392,300 35/381 中層 78.00%
« 首頁 ‹ 上頁 974 975 976 977 978 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考