39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1044/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2017-06-07 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$309,900 28/296 中層 78.00%
2017-06-07 彩霞邨 東九龍(二) HK$527,100 45/482 低層 76.00%
2017-06-07 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$345,900 32/349 中層 76.00%
2017-06-07 天平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$414,800 32/349 低層 76.00%
2017-06-07 德田邨 東九龍(一) HK$190,800 15/165 低層 74.00%
2017-06-07 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$442,900 35/376 低層 74.00%
2017-06-07 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$307,000 27/294 中層 78.00%
2017-06-07 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$500,400 41/443 中層 75.00%
2017-06-07 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$394,900 32/349 低層 75.00%
2017-06-07 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$260,200 26/277 低層 78.00%
2017-06-06 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$398,400 39/423 低層 75.00%
2017-06-06 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$450,100 33/357 中層 76.00%
2017-06-06 華貴邨 港島及離島(一) HK$296,700 19/208 中層 77.00%
2017-06-06 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$431,900 33/358 中層 75.00%
2017-06-06 翠屏北邨 東九龍(二) HK$248,000 26/284 低層 76.00%
2017-06-06 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$549,600 44/476 中層 78.00%
2017-06-06 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$399,800 32/349 低層 75.00%
2017-06-06 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$638,400 41/443 高層 76.00%
2017-06-06 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$512,600 35/381 高層 78.00%
2017-06-06 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$424,400 32/349 低層 77.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1042 1043 1044 1045 1046 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考