39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1046/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2017-06-01 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$503,600 41/443 低層 73.00%
2017-06-01 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$762,100 46/490 高層 78.00%
2017-06-01 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$475,200 39/423 低層 78.00%
2017-06-01 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$618,600 34/366 低層 73.00%
2017-06-01 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$331,600 39/423 中層 78.00%
2017-06-01 翠屏北邨 東九龍(二) HK$250,600 26/277 低層 76.00%
2017-06-01 利東邨 港島及離島(二) HK$764,900 35/381 中層 78.00%
2017-06-01 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$911,300 40/428 中層 75.00%
2017-05-31 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$601,200 35/381 高層 76.00%
2017-05-31 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$551,600 35/381 低層 78.00%
2017-05-31 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$363,200 35/381 低層 78.00%
2017-05-31 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$664,900 41/443 低層 76.00%
2017-05-31 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$497,800 32/349 中層 75.00%
2017-05-31 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$528,600 35/381 高層 75.00%
2017-05-31 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$416,700 27/292 高層 75.00%
2017-05-31 利東邨 港島及離島(二) HK$532,800 27/287 中層 78.00%
2017-05-31 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$154,500 14/153 中層 76.00%
2017-05-29 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$629,300 39/424 低層 76.00%
2017-05-29 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$295,700 39/423 低層 75.00%
2017-05-29 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$494,000 33/358 低層 76.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1044 1045 1046 1047 1048 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考