39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1657/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2013-04-18 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$331,200 39/424 低層 61.00%
2013-04-18 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$437,900 36/385 高層 62.00%
2013-04-18 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$604,900 56/598 低層 62.00%
2013-04-17 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$359,000 33/354 中層 64.00%
2013-04-17 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$465,300 41/443 中層 62.00%
2013-04-17 翠灣邨 港島及離島(二) HK$783,700 56/598 中層 62.00%
2013-04-17 長發邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$425,500 32/349 中層 61.00%
2013-04-17 翠灣邨 港島及離島(二) HK$648,900 56/598 中層 62.00%
2013-04-17 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$200,000 25/264 低層 59.00%
2013-04-17 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$178,800 39/424 低層 66.00%
2013-04-17 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$567,100 45/489 中層 64.00%
2013-04-17 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$398,700 35/381 低層 62.00%
2013-04-17 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$341,300 41/443 低層 62.00%
2013-04-17 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$126,200 15/163 中層 64.00%
2013-04-17 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$403,400 41/443 中層 62.00%
2013-04-17 德田邨 東九龍(一) HK$494,300 35/381 中層 62.00%
2013-04-16 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$531,600 41/443 高層 62.00%
2013-04-16 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$476,000 41/443 中層 62.00%
2013-04-16 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$468,800 42/447 低層 62.00%
2013-04-16 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$417,000 39/424 低層 63.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1655 1656 1657 1658 1659 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考