39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1658/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2013-04-16 德田邨 東九龍(一) HK$263,600 34/369 低層 62.00%
2013-04-16 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$465,700 41/443 低層 62.00%
2013-04-16 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$83,000 11/121 低層 62.00%
2013-04-16 利東邨 港島及離島(二) HK$283,900 27/287 低層 66.00%
2013-04-16 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$440,700 35/381 中層 66.00%
2013-04-16 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$456,800 38/407 中層 62.00%
2013-04-16 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$345,200 22/241 低層 63.00%
2013-04-16 葵興邨 葵涌 HK$185,400 22/241 中層 63.00%
2013-04-16 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$365,900 41/443 低層 62.00%
2013-04-16 翠灣邨 港島及離島(二) HK$492,700 36/385 中層 62.00%
2013-04-16 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$258,600 35/381 低層 62.00%
2013-04-16 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$289,400 35/381 中層 66.00%
2013-04-15 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$385,800 45/489 中層 59.00%
2013-04-15 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$349,300 33/351 中層 62.00%
2013-04-15 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$415,800 35/381 低層 66.00%
2013-04-15 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$405,900 32/349 中層 62.00%
2013-04-15 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$374,100 32/349 低層 61.00%
2013-04-15 翠灣邨 港島及離島(二) HK$495,000 36/385 低層 62.00%
2013-04-15 興田邨 東九龍(一) HK$504,400 35/381 低層 66.00%
2013-04-15 翠灣邨 港島及離島(二) HK$499,500 35/376 中層 62.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1656 1657 1658 1659 1660 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考