39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 669/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2019-12-11 翠灣邨 港島及離島(二) HK$216,800 19/208 中層 81.50%
2019-12-11 長發邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$368,200 32/349 低層 75.00%
2019-12-10 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$300,600 33/354 低層 78.00%
2019-12-10 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$448,900 27/286 中層 75.00%
2019-12-10 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$729,700 41/443 低層 76.00%
2019-12-10 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$531,200 35/381 低層 75.00%
2019-12-10 利東邨 港島及離島(二) HK$934,800 46/490 中層 83.00%
2019-12-10 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$201,300 15/164 高層 81.50%
2019-12-10 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$542,600 34/366 低層 75.00%
2019-12-10 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$297,600 25/264 高層 76.00%
2019-12-09 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$457,800 27/286 中層 82.00%
2019-12-09 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$496,100 49/531 低層 76.00%
2019-12-09 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$293,500 27/286 中層 75.00%
2019-12-09 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$426,700 27/294 低層 75.00%
2019-12-09 翠灣邨 港島及離島(二) HK$213,400 19/208 低層 81.50%
2019-12-09 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$218,100 26/277 低層 83.00%
2019-12-09 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$518,900 35/381 低層 83.00%
2019-12-09 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$213,500 27/294 中層 83.00%
2019-12-06 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$321,100 35/375 中層 81.50%
2019-12-06 翠灣邨 港島及離島(二) HK$409,200 36/385 低層 81.50%
« 首頁 ‹ 上頁 667 668 669 670 671 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考