39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 670/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2019-12-06 翠屏北邨 東九龍(二) HK$340,200 25/267 低層 76.00%
2019-12-06 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$321,900 32/349 中層 83.00%
2019-12-06 利東邨 港島及離島(二) HK$527,700 27/294 低層 83.00%
2019-12-06 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$413,500 27/294 低層 75.00%
2019-12-06 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$421,200 40/428 中層 76.00%
2019-12-06 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$653,500 34/366 中層 78.00%
2019-12-06 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$477,800 26/284 中層 76.00%
2019-12-06 興田邨 東九龍(一) HK$497,300 41/443 中層 82.00%
2019-12-06 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$561,500 32/349 中層 76.00%
2019-12-05 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$712,600 41/443 中層 76.00%
2019-12-05 運頭塘邨 大埔、北區及沙田(二) HK$477,200 41/445 高層 78.00%
2019-12-05 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$464,700 27/292 高層 75.00%
2019-12-05 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$322,700 32/349 低層 78.00%
2019-12-05 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$469,600 46/490 高層 75.00%
2019-12-05 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$490,200 45/485 低層 76.00%
2019-12-05 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$631,200 35/381 中層 75.00%
2019-12-05 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$423,600 27/292 低層 75.00%
2019-12-05 興田邨 東九龍(一) HK$509,500 45/485 中層 82.00%
2019-12-04 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$377,100 34/366 低層 76.00%
2019-12-04 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$363,200 35/381 低層 75.00%
« 首頁 ‹ 上頁 668 669 670 671 672 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考