39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 732/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2019-05-08 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$408,800 35/381 中層 75.00%
2019-05-08 翠屏北邨 東九龍(二) HK$294,800 26/277 中層 76.00%
2019-05-08 德田邨 東九龍(一) HK$619,700 34/369 中層 74.00%
2019-05-08 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$379,700 32/349 中層 74.00%
2019-05-08 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$369,000 32/349 低層 74.00%
2019-05-08 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$526,000 35/381 低層 74.00%
2019-05-08 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$230,600 32/349 低層 74.00%
2019-05-07 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$425,400 33/355 中層 75.00%
2019-05-07 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$152,600 23/251 低層 83.00%
2019-05-07 德田邨 東九龍(一) HK$941,300 45/485 中層 74.00%
2019-05-07 長發邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$394,300 32/349 低層 75.00%
2019-05-07 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$611,600 41/443 高層 74.00%
2019-05-07 德田邨 東九龍(一) HK$243,400 20/213 低層 74.00%
2019-05-07 利東邨 港島及離島(二) HK$362,600 27/294 中層 83.00%
2019-05-07 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$396,200 41/443 高層 74.00%
2019-05-07 翠灣邨 港島及離島(二) HK$647,200 35/376 低層 74.00%
2019-05-07 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$579,600 45/489 低層 74.00%
2019-05-07 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$339,800 26/277 低層 83.00%
2019-05-07 翠屏北邨 東九龍(二) HK$381,500 32/349 低層 76.00%
2019-05-07 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$503,700 36/385 高層 82.00%
« 首頁 ‹ 上頁 730 731 732 733 734 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考