39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 733/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2019-05-07 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$537,400 41/443 高層 74.00%
2019-05-06 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$389,000 27/292 低層 75.00%
2019-05-06 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$568,000 41/443 低層 74.00%
2019-05-06 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$225,000 26/277 中層 83.00%
2019-05-06 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$520,500 35/376 低層 74.00%
2019-05-06 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$990,600 41/445 中層 78.00%
2019-05-06 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$691,400 41/443 中層 78.00%
2019-05-03 彩霞邨 東九龍(二) HK$267,100 19/208 低層 76.00%
2019-05-03 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$290,000 26/277 中層 76.00%
2019-05-03 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$756,400 33/357 中層 76.00%
2019-05-03 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$451,700 26/283 低層 76.00%
2019-05-03 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$586,700 41/443 低層 74.00%
2019-05-02 長發邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$784,200 41/443 低層 75.00%
2019-05-02 翠屏北邨 東九龍(二) HK$437,500 26/277 低層 76.00%
2019-05-02 德田邨 東九龍(一) HK$473,300 36/385 中層 74.00%
2019-05-02 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$684,500 41/443 中層 74.00%
2019-05-02 德田邨 東九龍(一) HK$348,100 33/351 低層 74.00%
2019-05-02 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$617,300 41/443 高層 74.00%
2019-05-02 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$504,200 35/381 低層 83.00%
2019-05-02 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$307,500 20/212 高層 78.00%
« 首頁 ‹ 上頁 731 732 733 734 735 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考